额定温度:125℃,150℃
额定电压:750V
参考标准:
导体使用绞合0.5~95mm2镀锡或裸铜
XLPE绝缘,符合RoHS环保标准
使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
用于B级、F级、H级电机绕组引接线
产品结构 |
||||||
导体 | 绝缘 |
最大导体电阻 (Ω/km,20℃,DC) |
耐压强度 (VAC,1min) |
|||
规格 |
构造 (No./mm) |
DIA. (mm) |
厚度 (mm) |
外径 (mm) |
||
0.50 | 16/0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.25 | 40.1 | 3000 |
0.75 < | 24/0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.40 | 26.7 | 3000 |
1.0 | 32/0.20 | 1.31 | 0.60 | 2.60 | 20.0 | 3000 |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.70 | 3.05 | 13.7 | 3000 |
2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.70 | 3.60 | 8.21 | 3000 |
4.0 | 56/0.30 | 2.60 | 0.70 | 4.10 | 5.09 | 3000 |
6.0 | 84/0.30 | 3.42 | 0.80 | 5.20 | 3.39 | 3000 |
10 | 84/0.40 | 4.56 | 0.90 | 6.30 | 1.95 | 3000 |
16 | 126/0.40 | 5.60 | 1.00 | 8.00 | 1.24 | 3000 |
25 | 196/0.40 | 6.95 | 1.00 | 9.20 | 0.795 | 3000 |
35 | 276/0.40 | 8.74 | 1.00 | 10.90 | 0.565 | 3000 |
50 | 396/0.40 | 10.46 | 1.20 | 13.20 | 0.393 | 3000 |
70 | 360/0.50 | 12.50 | 1.20 | 15.20 | 0.277 | 3000 |
95 | 475/0.50 | 13.73 | 1.40 | 17.00 | 0.210 | 3000 |
注:详细尺寸以产品规格书为准。