额定温度:80℃
参考标准:DIN72551/1991
导体使用绞合0.35~6.0mm2镀锡或裸铜
PVC/EVA绝缘,符合RoHS环保标准
PUR护套,符合RoHS环保标准
通过DIN 72551-5/1991 3.7.1阻燃测试
使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
用于汽车内部连接线
产品结构 | |||||||||
导体 | 绝缘 | 护套 |
最大导体电阻 (Ω/km,20℃,DC) |
耐压强度 (VAC,1min) | |||||
面积 |
构造 (No./mm) |
外径 (mm) | 芯数 |
绝缘厚度 (mm) |
外径 (mm) |
护套厚度 (mm) |
外径 (mm) | ||
0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 2 | 0.25 | 1.30 | 0.50 | 3.60 | 54.5 | 1000 |
3 | 0.25 | 1.30 | 0.50 | 3.80 | 1000 | ||||
0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 2 | 0.29 | 1.50 | 0.50 | 4.00 | 38.2 | 1000 |
3 | 0.29 | 1.50 | 0.53 | 4.30 | 1000 | ||||
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 2 | 0.34 | 1.80 | 0.50 | 4.60 | 25.4 | 1000 |
3 | 0.34 | 1.80 | 0.51 | 4.90 | 1000 | ||||
1.0 | 320.20 | 1.31 | 2 | 0.35 | 2.00 | 0.50 | 5.00 | 19.1 | 1000 |
3 | 0.35 | 2.00 | 0.60 | 5.50 | 1000 | ||||
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 2 | 0.36 | 2.30 | 0.60 | 5.80 | 13.0 | 1000 |
3 | 0.36 | 2.30 | 0.62 | 6.20 | 1000 | ||||
2.5 | 50/0.25 | 2.04 | 2 | 0.43 | 2.90 | 0.60 | 7.00 | 7.8 | 1000 |
3 | 0.43 | 2.90 | 0.63 | 7.50 | 1000 | ||||
4.0 | 56/0.30 | 2.59 | 2 | 0.51 | 3.60 | 0.70 | 8.60 | 4.8 | 1000 |
3 | 0.51 | 3.60 | 0.72 | 9.20 | 1000 | ||||
6.0 | 84/0.30 | 3.17 | 2 | 0.52 | 4.20 | 0.80 | 10.00 | 3.2 | 1000 |
3 | 0.52 | 4.20 | 0.83 | 10.70 | 1000 |
注:详细尺寸以产品规格书为准。