在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列于逆变器之间的连线,可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏主流回流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现与市电并网。
4汇1 直流防反汇流箱(带监控) |
序号 |
物料名称 |
规格型号 |
单位 |
用量 |
1 | 壳体 | 600X450X200mm碳钢喷塑点胶,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 80A DC1000V AX+Y1D 上进下出板前接线带辅助点 | PCS | 1 |
3 | 监控模块 | HYZN-JC-H4 | PCS | 1 |
4 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 8 |
5 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 8 |
6 | 铝型材散热片 | 90*140*44 | PCS | 1 |
7 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V共阴极-cathode | PCS | 2 |
8 | 铜排 | DXH06-F/3DC1000R40 遥信端子 | PCS | 1 |
9 | 铜排 | 宽*厚 15X4MM | PCS | 1 |
10 | 辅材 | 常规,端子,螺丝,电线等 | set | 1 |
4汇1 直流防反汇流箱(不带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X450X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 80A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 8 |
4 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 8 |
5 | 铝型材散热片 | 90*140*44 | PCS | 1 |
6 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 2 |
7 | 铜排 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
8 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
9 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
6汇1 直流防反汇流箱 DC1000V(带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X450X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 100A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 监控模块 | HYZN-JC-H6 | PCS | 1 |
4 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 12 |
5 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 12 |
6 | 铝型材散热片 | 130*140*44 | PCS | 1 |
7 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 3 |
8 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
9 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
10 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
6汇1 直流防反汇流箱 DC1000V(不带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X450X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 100A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 12 |
4 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 12 |
5 | 铝型材散热片 | 130*140*44 | PCS | 1 |
6 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 3 |
7 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
8 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
9 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
8汇1 直流防反汇流箱(带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X450X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 125A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 监控模块 | HYZN-JC-H8 | PCS | 1 |
4 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 16 |
5 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 16 |
6 | 铝型材散热片 | 170*140*44 | PCS | 1 |
7 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 4 |
8 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
9 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
10 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
8汇1 直流防反汇流箱(不带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X450X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 125A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 16 |
4 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 16 |
5 | 铝型材散热片 | 170*140*44 | PCS | 1 |
6 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 4 |
7 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
8 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
9 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
10汇1 直流防反汇流箱(带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X600X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 140A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 监控模块 | HYZN-JC-H10 | PCS | 1 |
4 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 20 |
5 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 20 |
6 | 铝型材散热片 | 210*140*44 | PCS | 1 |
7 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 5 |
8 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
9 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
10 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
10汇1 直流防反汇流箱(不带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X600X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 140A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 20 |
4 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 20 |
5 | 铝型材散热片 | 210*140*44 | PCS | 1 |
6 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 5 |
7 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
8 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
9 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
12汇1 直流防反汇流箱(带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X600X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 160A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 监控模块 | HYZN-JC-H12 | PCS | 1 |
4 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 24 |
5 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 24 |
6 | 铝型材散热片 | 250*140*44 | PCS | 1 |
7 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 6 |
8 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
9 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
10 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
12汇1 直流防反汇流箱(不带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X600X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 160A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 24 |
4 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 24 |
5 | 铝型材散热片 | 250*140*44 | PCS | 1 |
6 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 6 |
7 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
8 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
9 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
14汇1 直流防反汇流箱(带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X600X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 200A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 监控模块 | HYZN-JC-H14 | PCS | 1 |
4 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 28 |
5 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 28 |
6 | 铝型材散热片 | 290*140*44 | PCS | 1 |
7 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 7 |
8 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
9 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
10 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
14汇1 直流防反汇流箱 (不带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X600X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 200A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 28 |
4 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 28 |
5 | 铝型材散热片 | 290*140*44 | PCS | 1 |
6 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 7 |
7 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
8 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
9 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
16汇1 直流防反汇流箱 (带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X600X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 200A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 监控模块 | HYZN-JC-H16 | 单位 | 1 |
4 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 32 |
5 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 32 |
6 | 铝型材散热片 | 330*140*44 | PCS | 1 |
7 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 8 |
8 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
9 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
10 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |
16汇1 直流防反汇流箱(不带监控) |
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 用量 |
1 | 壳体 | 600X600X200mm,2mm | PCS | 1 |
2 | 断路器 | GM5-250PT/N 200A DC1000V AX+Y1D | PCS | 1 |
3 | 熔断丝 | YRPV-30-15A DC1000V | PCS | 32 |
4 | 熔断丝底座 | YRPV-30 | PCS | 32 |
5 | 铝型材散热片 | 330*140*44 | PCS | 1 |
6 | 防反二极管 | MDK55A DC1600V-cathode | PCS | 8 |
7 | 浪涌保护器 | DXH06-F/3DC1000R40 | PCS | 1 |
8 | 铜排 | 15X4MM | PCS | 1 |
9 | 辅材 | terminal, nuts, cables | set | 1 |