单芯屏蔽线(同轴线)
额定温度:80℃
额定电压:300V
参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
导体使用单支或绞合30~16AWG镀锡或裸铜
PVC绝缘,符合ROHS环保标准
PVC护套,符合ROHS环保标准
镀锡或裸铜缠绕屏蔽, 通过UL VW-1、CSA FT1及JQA -F-Mark阻燃测试 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮, 用于一般电子、电器设备内部连接线。
产品结构 | ||||||||
| 导体 | 绝缘 | 缠绕 | 护套 |
最大导体电阻 (Ω/km,20℃,DC) | ||||
| 规格 |
构造 (No./mm) |
外径 (mm) |
绝缘厚度 (mm) |
外径 (mm) |
构造 (No./mm) |
护套厚度 (mm) |
外径 (mm) | |
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 32/0.10 | 0.40 | 2.10 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 34/0.10 | 0.40 | 2.20 | 239 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 38/0.10 | 0.40 | 2.30 | 150 |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 42/0.10 | 0.40 | 2.40 | 94.2 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.55 | 43/0.10 | 0.40 | 2.55 | 59.4 |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 45/0.12 | 0.41 | 2.85 | 36.7 |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.44 | 2.05 | 51/0.12 | 0.61 | 3.50 | 23.2 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 55/0.1 | 0.58 | 3.80 | 14.6 |
